Kampprogram
Kamper og resultater for Møre Eiendomsmegling - MIX 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | Straumsheim Glass og Fasade | 35 - 13 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 17 - 27 | Ålesund Kommune |
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | Kongsberg Maritime Brattvåg | 28 - 21 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | Trio Beslag |
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | Fagrør Allstars | 0 - 0 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 3. Divisjon Ålesund Golf | X-Partner | 41 - 31 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 30 - 32 | DNB |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 33 - 36 | Nordea 1 |
| 1 | 0 | Avdeling A | SPIL | 21 - 33 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 31 - 30 | SpareBank 1 SMN |
| 1 | 0 | Avdeling A | DNB | 38 - 38 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Nordea 1 | 34 - 30 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 35 - 26 | SPIL |
| 1 | 0 | Avdeling A | SpareBank 1 SMN | 20 - 28 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 33 - 31 | Sunnmøre Komm. |
| 1 | 0 | Avdeling A | Rolls-Royce Marine | 26 - 32 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Posten | 37 - 42 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | Nordea 1 |
| 1 | 0 | Avdeling A | SpareBank 1 SMN | 23 - 24 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | SPIL |
| 1 | 0 | Avdeling A | Volstad Seafood | 0 - 0 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 24 - 35 | Pulsen |
| 1 | 0 | Avdeling A | Sunnmøre Komm. | 25 - 30 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | Team Aafk |
| 1 | 0 | Avdeling A | SPIL | 40 - 0 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 19 - 31 | Posten |
| 1 | 0 | Avdeling A | Nordea 1 | 29 - 40 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | DNB |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 75 - 80 | SPIL |
| 1 | 0 | Avdeling A | Pulsen | 86 - 91 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | DNB | 78 - 84 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | SPIL | 87 - 74 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | Pulsen |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | DNB |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 32 - 35 | Nordea 2 |
| 1 | 0 | Avdeling A | DNB | 35 - 34 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Pulsen | 0 - 0 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 28 - 27 | Rolls-Royce/NMK |
| 1 | 0 | Avdeling A | Ålesund Kommune | 31 - 33 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | Avdeling A | Møre Eiendomsmegling | 28 - 34 | Posten |
| 1 | 0 | Avdeling A | SPIL | 22 - 34 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Ålesund Kommune | 21 - 21 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 31 - 44 | SPIL |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Posten | 33 - 34 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 29 - 22 | Rolls-Royce Marine |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Rørtek AS | 33 - 29 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 2. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 24 - 31 | Straumsheim Glass og Fasade |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Straumsheim 2 | 33 - 24 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 33 - 37 | Nordea 2 |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Posten | 26 - 36 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 34 - 32 | Ålesund Kommune |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | SPIL | 27 - 27 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 27 - 20 | Straumsheim Glass og Fasade |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Ålesund Kommunes Gol | 26 - 25 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 33 - 35 | DNB |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 29 - 26 | Polarbad Vest AS |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 28 - 36 | Ålesund Kommune |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Sp.banken Møre | 35 - 36 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Straumsheim Glass og Fasade | 21 - 29 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 24 - 36 | Straumsheim 2 |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Nordea 2 | 27 - 26 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 32 - 36 | SPIL |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Rørtek AS | 39 - 32 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Møre Eiendomsmegling | 23 - 28 | Nordea 1 |
| 1 | 0 | 1. Divisjon Ålesund | Polarbad Vest AS | 16 - 23 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Posten | 36 - 6 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 26 - 30 | Polarbad Vest AS |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Nordea 2 | 32 - 30 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 30 - 32 | Nordea 1 |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Byggmontering Møre | 36 - 27 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 22 - 39 | Bertel O. Steen |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Rolls-Royce/NMK | 19 - 37 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | Telenor |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Straumsheim 2 | 0 - 0 | Møre Eiendomsmegling |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 0 - 0 | SPIL |
| 1 | 0 | 1.Divisjon Ålesund Golf | Møre Eiendomsmegling | 32 - 34 | Sp.banken Møre |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|